Anno 2019
Elenco delle imprese che hanno ricevuto contributi:
| Nome impresa | C.F./P.Iva | Link |
| Iris Sas di Crudu Costantino & C. | O1951380904 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| La Bottarga snc di Antonio e Tiziana Manca | O1334750914 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| Sanna Maria Silvestra | SNNMSL75C67F979C/ 01304960915 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| Società Agricola Fll.i Puddu | 01290640919 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| Cantina sociale Dorgali soc. Coop. | 00056660913 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| Mula Laura Rimedia | MLULRM66L62G119K / 01197560913 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| GLMF di Monne Giovanni & C. snc | 01301940910 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| Duhles di Fabio Muscau | MSCFBA88B25F979M / 01403490913 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| Licanias de Sardigna s.n.c. | 01207490911 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| Bussu Salvatore | BSSSVT55C03G044X / 00218370491 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| Antica Fabbrica del Dolce Nuorese s.a.s. | 01102650916 | RegistroNazionaleTrasparenza |
| Forno Carasau s.r.l.s. | 01533560916 | RegistroNazionaleTrasparenza |
Torna alla pagina sulla Trasparenza – clicca qui